Продажа загородных домов Тульской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 6.00 | 15 | 300 000 |
|
| 5.70 | 50 | 420 000 |
|
| 20.00 | 87 | 1 300 000 |
|
| 12.00 | 60 | 2 000 000 |
|
| 4.00 | 68 | 2 100 000 |
|
| 0.10 | 48 | 2 600 000 |
|
| 15.00 | 216 | 4 100 000 |
|
| 10.00 | 93 | 6 500 000 |
|
| 13.00 | 89 | 10 500 000 |
|
| 20.00 | 220 | 15 500 000 |

