Продажа загородных домов Тульской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 6.00 | 15 | 300 000 |
|
| 5.70 | 50 | 420 000 |
|
| 7.00 | 35 | 1 270 000 |
|
| 8.00 | 60 | 1 650 000 |
|
| 12.00 | 60 | 2 000 000 |
|
| 0.10 | 48 | 2 600 000 |
|
| 12.00 | 87 | 3 150 000 |
|
| 15.00 | 216 | 4 100 000 |
|
| 14.00 | 75 | 4 100 000 |
|
| 10.00 | 93 | 6 500 000 |

