Продажа загородных домов в Тульской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 15.00 | 40 | 1 500 000 |
|
| 11.00 | 30 | 1 550 000 |
|
| 35.00 | 60 | 1 899 000 |
|
| 11.00 | 31 | 3 350 000 |
|
| 11.00 | 122 | 5 000 000 |
|
| 9.00 | 141 | 5 000 000 |
|
| 3.00 | 87 | 5 480 000 |
|
| 3.00 | 42 | 5 990 000 |
|
| 5.00 | 90 | 6 570 000 |
|
| 11.08 | 93 | 7 900 000 |
|
| 15.00 | 148 | 9 200 000 |
|
| 6.00 | 89 | 9 475 000 |
|
| 6.00 | 89 | 9 477 000 |
|
| 12.00 | 210 | 9 600 000 |
|
| 6.00 | 113 | 11 957 000 |
|
| 15.00 | 291 | 12 980 000 |
|
| 18.63 | 160 | 18 000 000 |
|
| 20.00 | 300 | 30 000 000 |
|
| 10.14 | 255 | 34 997 000 |
|
| 60.00 | 712 | 39 500 000 |

