Продажа загородных домов Тульской области
| Адрес | Площ. уч. (сот.) | Площ. дома (м2) | Цена |
| 11.00 | 31 | 3 350 000 |
|
| 3.00 | 87 | 5 480 000 |
|
| 5.00 | 90 | 6 570 000 |
|
| 15.00 | 148 | 9 200 000 |
|
| 6.00 | 89 | 9 475 000 |
|
| 6.00 | 89 | 9 477 000 |
|
| 6.00 | 113 | 11 957 000 |
|
| 60.00 | 712 | 39 500 000 |

